| 1 cuota de $49.319,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.319,10 | 
| 2 cuotas de $29.465,69 | Total $58.931,39 | |
| 3 cuotas de $20.459,20 | Total $61.377,62 | |
| 6 cuotas de $11.664,78 | Total $69.988,73 | |
| 9 cuotas de $8.674,68 | Total $78.072,14 | |
| 12 cuotas de $7.299,22 | Total $87.590,72 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            